W województwie łódzkim jest 1577 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 770 osób wyzdrowiało.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 39612
Liczba osób aktualnie zakażonych: 25636
Liczba osób objętych kwarantanną: 27739
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1749
Liczba osób, które wyzdrowiały: 13461
Liczba osób, które zmarły: 515
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 3192
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 39612. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby |
Liczba osób, dotychczas zakażonych SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba ozdrowieńców | Liczba osób, które
zmarły |
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób w kwarantannie wg decyzji PSSE |
1 | bełchatowski | 46 | 2151 | 1760 | 365 | 26 | 0 | 620 |
2 | brzeziński | 10 | 569 | 447 | 119 | 3 | 0 | 403 |
3 | kutnowski | 33 | 1242 | 965 | 266 | 11 | 47 | 2162 |
4 | łaski | 21 | 511 | 255 | 249 | 7 | 5 | 464 |
5 | łęczycki | 38 | 601 | 418 | 182 | 1 | 673 | 742 |
6 | łowicki | 8 | 1031 | 407 | 609 | 15 | 5 | 950 |
7 | m. Łódź | 572 | 12427 | 9876 | 2434 | 117 | 15 | 7541 |
8 | łódzki-wschodni | 115 | 1511 | 1204 | 300 | 7 | ||
9 | opoczyński | 16 | 877 | 291 | 549 | 37 | 39 | 1084 |
10 | pabianicki | 164 | 2003 | 1156 | 825 | 22 | 125 | 1408 |
11 | pajęczański | 91 | 1324 | 525 | 773 | 26 | 0 | 1362 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 51 | 1143 | 520 | 608 | 15 | 0 | 1672 |
13 | piotrkowski | 51 | 1314 | 598 | 704 | 12 | ||
14 | poddębicki | 19 | 372 | 290 | 81 | 1 | 0 | 399 |
15 | radomszczański | 83 | 2083 | 1351 | 691 | 41 | 302 | 1486 |
16 | rawski | 37 | 558 | 271 | 281 | 6 | 6 | 448 |
17 | sieradzki | 40 | 1415 | 781 | 585 | 49 | 149 | 1196 |
18 | m. Skierniewice | 55 | 995 | 705 | 286 | 4 | 303 | 867 |
19 | skierniewicki | 27 | 589 | 400 | 186 | 3 | ||
20 | tomaszowski | 36 | 1600 | 874 | 700 | 26 | 75 | 2028 |
21 | wieluński | 13 | 1936 | 650 | 1257 | 29 | 0 | 1197 |
22 | wieruszowski | 9 | 751 | 234 | 492 | 25 | 3 | 284 |
23 | zduńskowolski | 42 | 767 | 478 | 278 | 11 | 2 | 437 |
24 | zgierski | 0 | 1842 | 1180 | 641 | 21 | 0 | 989 |
Łącznie | 1577 | 39612 | 25636 | 13461 | 515 | 1749 | 27739 |
Biuro prasowe wo o kolejnych zgonach w województwie łódzkim osób zakażonych koronawirusem.
To:- 67 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu im.Biegańskiego w Łodzi.Pacjentka pochodziła z powiatu łódzkiego.
– 67 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu im.Biegańskiego w Łodzi.Pacjentka pochodziła z powiatu łódzkiego.
– 71 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w Radomsku. Pacjentka pochodziła z powiatu radomszczańskiego.
– 70 – letni mężczyzna. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu łaskiego.
– 71 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Bełchatowie. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu łaskiego.
– 84 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi. Pacjent pochodził z powiatu łódzkiego.
– 87 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu im.Biegańskiego w Łodzi. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu łódzkiego.
– 91 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Zgierzu. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu pabianickiego.