3-miesięczne niemowlę zakażone w województwie łódzkim

W województwie łódzkim jest 27 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: dwojga dzieci, pięciu młodych kobiet, ośmiu kobiet w średnim wieku, jednej kobiety w starszym wieku, dwóch nastoletnich chłopców,  jednego młodego mężczyzny,  pięciu mężczyzn w średnim wieku, trzech mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 3 miesiąca życia do 78 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Kolejne 3 osoby, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedna młoda kobieta, jedna kobieta w średnim wieku oraz jeden młody mężczyzna.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim:

 

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1196

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 1098. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Powiat Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba osób, które ozdrowiały Liczba osób, które

zmarły

1 bełchatowski   131 110 9 12
2 brzeziński   4 3 1 0
3 kutnowski   37 22 14 1
4 łaski   5 0 5 0
5 łęczycki 1 20 17 3 0
6 łowicki   19 6 12 1
7 m. Łódź 9 209 79 124 6
8 łódzki – wschodni   8 5 3 0
9 opoczyński 2 204 137 60 7
10 pabianicki 1 13 2 11 0
11 pajęczański   11 10 1 0
12 m. Piotrków Tryb.   14 6 7 1
13 piotrkowski 1 23 2 21 0
14 poddębicki   4 3 1 0
15 radomszczański   42 15 26 1
16 rawski   16 3 11 2
17 sieradzki 2 15 9 6 0
18 m. Skierniewice   15 6 9 0
19 skierniewicki   26 12 14 0
20 tomaszowski 1 25 11 14 0
21 wieluński   45 45 0 0
22 wieruszowski   44 31 12 1
23 zduńskowolski   4 2 1 1
24 zgierski 10 164 104 57 3
Razem w województwie: 27 1098 640 422 36

    

PPIS realizujący Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób objętych kwarantanną
1 PPIS w Bełchatowie 0 90
2 PPIS w Brzezinach 1 23
3 PPIS w Kutnie 0 95
4 PPIS w Łasku 11 29
5 PPIS w Łęczycy 6 128
6 PPIS w Łowiczu 21 76
7 PPIS w Łodzi 235 381
8 PPIS w Opocznie 139 458
9 PPIS w Pabianicach 0 137
10 PPIS w Pajęcznie 2 194
11 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim 27 92
12 PPIS w Poddębicach 10 22
13 PPIS w Radomsku 79 386
14 PPIS w Rawie Mazowieckiej 5 42
15 PPIS w Sieradzu 46 19
16 PPIS w Skierniewicach 0 32
17 PPIS w Tomaszowie Mazowieckim 22 49
18 PPIS w Wieluniu 67 341
19 PPIS w Wieruszowie 18 52
20 PPIS w Zduńskiej Woli 85 309
21 PPIS w Zgierzu 49 229
  Razem: 823 3184

 

 

 

 

Exit mobile version