Aktualna sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim

W województwie łódzkim jest 16 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą jednego dziecka,  dwóch młodych kobiet,  dwóch kobiet w średnim wieku, trzech kobiet w starszym wieku, czterech młodych mężczyzn,czterech mężczyzn w średnim wieku. Są to osoby w wieku od 4 do 90 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Kolejnych 15 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: dwie młode kobiety, trzy kobiety w średnim wieku, dwie kobiety w starszym wieku, dwóch młodych mężczyzn, trzech mężczyzn w średnim wieku oraz trzech mężczyzn w starszym wieku.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim:

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1256

 

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 1273. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Powiat Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba osób, które ozdrowiały Liczba osób, które

zmarły

1 bełchatowski   138 115 9 14
2 brzeziński   4 0 4 0
3 kutnowski   44 9 34 1
4 łaski   6 1 5 0
5 łęczycki 1 21 4 17 0
6 łowicki   23 1 21 1
7 m. Łódź 1 214 84 124 6
8 łódzki – wschodni   11 8 3 0
9 opoczyński 4 239 67 163 9
10 pabianicki   12 0 12 0
11 pajęczański   11 0 11 0
12 m. Piotrków Tryb.   20 7 11 2
13 piotrkowski   23 0 23 0
14 poddębicki   5 1 4 0
15 radomszczański   52 10 41 1
16 rawski   24 7 15 2
17 sieradzki 2 21 8 13 0
18 m. Skierniewice   17 0 16 1
19 skierniewicki   28 8 20 0
20 tomaszowski   27 4 23 0
21 wieluński 3 81 40 41 0
22 wieruszowski 3 60 14 45 1
23 zduńskowolski 1 9 6 2 1
24 zgierski 1 183 49 122 12
Razem w województwie: 16 1273 443 779 51

 

 

Lp. PPIS realizujący Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób objętych kwarantanną
1 PPIS w Bełchatowie 0 41
2 PPIS w Brzezinach 1 41
3 PPIS w Kutnie 0 17
4 PPIS w Łasku 0 14
5 PPIS w Łęczycy 8 68
6 PPIS w Łowiczu 4 5
7 PPIS w Łodzi 135 225
8 PPIS w Opocznie 186 331
9 PPIS w Pabianicach 16 104
10 PPIS w Pajęcznie 2 84
11 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim 7 50
12 PPIS w Poddębicach 0 1
13 PPIS w Radomsku 9 192
14 PPIS w Rawie Mazowieckiej 3 19
15 PPIS w Sieradzu 100 67
16 PPIS w Skierniewicach 1 5
17 PPIS w Tomaszowie Mazowieckim 10 13
18 PPIS w Wieluniu 44 547
19 PPIS w Wieruszowie 5 181
20 PPIS w Zduńskiej Woli 12 198
21 PPIS w Zgierzu 13 115
  Razem: 556 2318

 

Exit mobile version