Aż 112 nowych przypadków koronawirusa w województwie łódzkim

W województwie łódzkim jest 112 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: dwojga dzieci, piętnastu młodych kobiet, trzydziestu sześciu kobiet w średnim wieku, dziewięciu kobiet w starszym wieku, jednego nastoletniego chłopca, dwudziestu pięciu młodych mężczyzn, siedemnastu mężczyzn w średnim wieku, siedmiu mężczyzn w starszym wieku

Są to osoby w wieku od 1 do 88 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 5 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedna młoda kobieta, jeden nastoletni chłopiec, dwóch młodych mężczyzn oraz jeden mężczyzna w średnim wieku.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1629

Dokonano zmiany przyporządkowania do powiatów przypadków potwierdzających zakażenie koronawirusem. Dotyczy to m. Łódź oraz powiatu wieluńskiego.

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 1779. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

Lp. Powiat Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba osób, które ozdrowiały Liczba osób, które

zmarły

1 bełchatowski 2 149 26 107 16
2 brzeziński   4 0 4 0
3 kutnowski 7 73 31 41 1
4 łaski   11 7 4 0
5 łęczycki   24 6 18 0
6 łowicki   24 0 23 1
7 m. Łódź 9 337 123 200 14
8 łódzki – wschodni   15 4 11 0
9 opoczyński   261 64 183 14
10 pabianicki 1 19 7 12 0
11 pajęczański 47 61 50 11 0
12 m. Piotrków Tryb. 1 21 2 17 2
13 piotrkowski   29 6 23 0
14 poddębicki 3 10 6 4 0
15 radomszczański   53 0 52 1
16 rawski 1 29 6 21 2
17 sieradzki 3 32 19 13 0
18 m. Skierniewice 2 20 3 16 1
19 skierniewicki   29 3 26 0
20 tomaszowski 8 88 62 25 1
21 wieluński 1 129 54 74 1
22 wieruszowski 21 148 101 45 2
23 zduńskowolski 2 15 7 7 1
24 zgierski 4 198 39 142 17
Razem w województwie: 112 1779 626 1079 74

 

 

Lp. PPIS realizujący Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób objętych kwarantanną
1 PPIS w Bełchatowie 0 156
2 PPIS w Brzezinach 0 60
3 PPIS w Kutnie 0 182
4 PPIS w Łasku 1 51
5 PPIS w Łęczycy 0 84
6 PPIS w Łowiczu 13 15
7 PPIS w Łodzi 315 499
8 PPIS w Opocznie 104 370
9 PPIS w Pabianicach 0 121
10 PPIS w Pajęcznie 28 199
11 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim 2 36
12 PPIS w Poddębicach 0 10
13 PPIS w Radomsku 41 94
14 PPIS w Rawie Mazowieckiej 19 14
15 PPIS w Sieradzu 94 48
16 PPIS w Skierniewicach 1 45
17 PPIS w Tomaszowie Mazowieckim 68 136
18 PPIS w Wieluniu 108 259
19 PPIS w Wieruszowie 7 376
20 PPIS w Zduńskiej Woli 21 358
21 PPIS w Zgierzu 14 103
  Razem: 836 3216

 

 

Exit mobile version