Aż 57 kolejnych zakażeń w województwie łódzkim

W województwie łódzkim jest 57 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: jednego dziecka, ośmiu młodych kobiet, czternastu kobiet w średnim wieku, siedmiu kobiet w starszym wieku, jednego nastoletniego chłopca, dziewięciu młodych mężczyzn, trzynastu mężczyzn w średnim wieku, czterech mężczyzn w starszym wieku

Są to osoby w wieku od 1 do 85 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 8 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: dwie kobiety w średnim wieku, dwie kobiety w starszym wieku, trzech mężczyzn w średnim wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim:

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 997

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 1610. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

Powiat Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba osób, które ozdrowiały Liczba osób, które

zmarły

1 bełchatowski   142 19 107 16
2 brzeziński   4 0 4 0
3 kutnowski 2 64 22 41 1
4 łaski 2 12 8 4 0
5 łęczycki 1 23 5 18 0
6 łowicki   24 0 23 1
7 m. Łódź 16 315 107 198 10
8 łódzki – wschodni   15 5 10 0
9 opoczyński 2 257 60 183 14
10 pabianicki 1 17 5 12 0
11 pajęczański 1 13 2 11 0
12 m. Piotrków Tryb.   20 1 17 2
13 piotrkowski 1 27 4 23 0
14 poddębicki   6 2 4 0
15 radomszczański 1 53 2 50 1
16 rawski   25 4 19 2
17 sieradzki 2 26 13 13 0
18 m. Skierniewice 1 18 1 16 1
19 skierniewicki   29 3 26 0
20 tomaszowski 9 69 40 25 0
21 wieluński 7 122 52 70 0
22 wieruszowski 4 125 83 45 1
23 zduńskowolski 4 14 6 7 1
24 zgierski 3 190 37 137 16
Razem w województwie: 57 1610 481 1063 66

 

 

 

Lp. PPIS realizujący Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób objętych kwarantanną
1 PPIS w Bełchatowie 0 66
2 PPIS w Brzezinach 0 64
3 PPIS w Kutnie 0 146
4 PPIS w Łasku 0 25
5 PPIS w Łęczycy 4 81
6 PPIS w Łowiczu 12 11
7 PPIS w Łodzi 313 484
8 PPIS w Opocznie 120 348
9 PPIS w Pabianicach 5 112
10 PPIS w Pajęcznie 12 75
11 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim 2 52
12 PPIS w Poddębicach 0 9
13 PPIS w Radomsku 19 115
14 PPIS w Rawie Mazowieckiej 7 3
15 PPIS w Sieradzu 86 47
16 PPIS w Skierniewicach 29 29
17 PPIS w Tomaszowie Mazowieckim 59 133
18 PPIS w Wieluniu 81 356
19 PPIS w Wieruszowie 7 421
20 PPIS w Zduńskiej Woli 3 32
Exit mobile version