Koronawirus: 353 zakażenia w Łódzkiem, kolejne zgony w Radomsku

W województwie łódzkim są 353 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Są to osoby w wieku od 2 miesiąca do 97 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 93 osoby wyzdrowiały.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

Kolejne zgony w województwie osób zakażonych koronawirusem:

– 81-letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w Radomsku. Pacjentka pochodziła z powiatu skierniewickiego.

– 85 -letni mężczyzna. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu radomszczańskiego.

 

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1072

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to –  9473. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Powiat Liczba osób
z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby
Liczba osób, dotychczas  zakażonych SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba ozdrowieńców Liczba osób, które

zmarły

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób
w kwarantannie wg decyzji PSSE
1 bełchatowski 18 739 407 308 24 9 388
2 brzeziński 8 76 54 21 1 8 635
3 kutnowski 6 216 55 156 5 46 458
4 łaski 3 83 29 53 1 6 363
5 łęczycki 4 100 41 58 1 9 448
6 łowicki 7 376 75 296 6 10 680
7 m. Łódź 105 2022 918 1039 65 69 1429
8 łódzki-wschodni 1 189 99 88 2
9 opoczyński 1 606 48 524 34 0 443
10 pabianicki 24 364 217 140 7 532 879
11 pajęczański 8 510 57 441 12 0 577
12 m. Piotrków Tryb. 23 280 188 86 6 46 3442
13 piotrkowski 27 329 184 141 4
14 poddębicki 5 76 24 51 1 1 82
15 radomszczański 10 245 129 109 7 57 630
16 rawski 11 131 44 82 5 18 196
17 sieradzki 5 510 106 362 42 132 245
18 m. Skierniewice 24 161 66 93 2 53 910
19 skierniewicki 13 134 37 95 2
20 tomaszowski 6 470 108 339 23 11 1242
21 wieluński 17 813 134 662 17 28 322
22 wieruszowski 6 429 39 376 14 0 67
23 zduńskowolski 6 120 33 81 6 21 210
24 zgierski 15 494 156 318 20 0 458
Razem: 353 9.473 3.247 5.919 307 1.056 14.104

 

 

 

Exit mobile version