Łódzkie: 49 nowych zakażeń, 30 osób wyzdrowiało

W województwie łódzkim jest 49 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Potwierdzone wyniki dotyczą:

Są to osoby w wieku od 2 do 80 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 30 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedna nastoletnia dziewczynka, dziewięć młodych kobiet, sześć kobiet w średnim wieku, dwie kobiety w starszym wieku, dwóch młodych mężczyzn, sześciu mężczyzn w średnim wieku oraz czterech mężczyzn w starszym wieku.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1023

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 3060. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Powiat Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba osób, które ozdrowiały Liczba osób, które

zmarły

1 bełchatowski 5 201 77 107 17
2 brzeziński 8 4 4 0
3 kutnowski 102 41 59 2
4 łaski 1 15 6 9 0
5 łęczycki 27 4 22 1
6 łowicki 31 5 25 1
7 m. Łódź 3 560 267 252 41
8 łódzki – wschodni 2 32 16 16 0
9 opoczyński 4 405 201 183 21
10 pabianicki 38 21 15 2
11 pajęczański 6 240 228 11 1
12 m. Piotrków Tryb. 1 31 9 19 3
13 piotrkowski 3 40 16 24 0
14 poddębicki 1 13 5 7 1
15 radomszczański 63 10 52 1
16 rawski 36 6 26 4
17 sieradzki 1 263 223 19 21
18 m. Skierniewice 26 9 16 1
19 skierniewicki 2 40 13 27 0
20 tomaszowski 226 147 67 12
21 wieluński 9 202 68 128 6
22 wieruszowski 4 200 140 53 7
23 zduńskowolski 4 21 5 15 1
24 zgierski 3 240 62 160 18
Razem w województwie: 49 3060 1583 1316 161

 

Lp. PPIS realizujący Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób objętych kwarantanną
1 PPIS w Bełchatowie 0 504
2 PPIS w Brzezinach 1 51
3 PPIS w Kutnie 2 28
4 PPIS w Łasku 0 33
5 PPIS w Łęczycy 13 99
6 PPIS w Łowiczu 9 24
7 PPIS w Łodzi 284 523
8 PPIS w Opocznie 98 677
9 PPIS w Pabianicach 1 178
10 PPIS w Pajęcznie 5 343
11 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim 15 158
12 PPIS w Poddębicach 5 27
13 PPIS w Radomsku 12 74
14 PPIS w Rawie Mazowieckiej 0 53
15 PPIS w Sieradzu 189 270
16 PPIS w Skierniewicach 13 121
17 PPIS w Tomaszowie Mazowieckim 18 104
18 PPIS w Wieluniu 24 189
19 PPIS w Wieruszowie 4 303
20 PPIS w Zduńskiej Woli 11 79
21 PPIS w Zgierzu 1 100
Razem: 705 3938

 

 

 

 

 

Exit mobile version