Nowe zachorowania na Covid-19 w Łódzkiem

W województwie łódzkim jest 18 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: jednego dziecka, czterech młodych kobiet, trzech kobiet w średnim wieku, dwóch kobiet w starszym wieku, jednego nastoletniego chłopca, dwóch młodych mężczyzn, pięciu mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 3 do 68 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Kolejnych 12 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedno dziecko, jedna nastoletnia dziewczynka, dwie kobiety w średnim wieku, dwie kobiety w starszym wieku, jeden młody mężczyzna, czterech mężczyzn w średnim wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 521

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 3438 Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Powiat Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba osób, które ozdrowiały Liczba osób, które

zmarły

1 bełchatowski 210 85 107 18
2 brzeziński 13 5 8 0
3 kutnowski 102 1 99 2
4 łaski 15 2 13 0
5 łęczycki 2 32 5 26 1
6 łowicki 36 2 33 1
7 m. Łódź 599 97 455 47
8 łódzki – wschodni 36 4 32 0
9 opoczyński 3 476 181 270 25
10 pabianicki 38 1 35 2
11 pajęczański 249 13 235 1
12 m. Piotrków Tryb. 46 16 27 3
13 piotrkowski 51 15 36 0
14 poddębicki 13 0 12 1
15 radomszczański 73 13 58 2
16 rawski 46 11 31 4
17 sieradzki 285 220 37 28
18 m. Skierniewice 33 8 24 1
19 skierniewicki 2 46 9 36 1
20 tomaszowski 269 66 186 17
21 wieluński 10 246 73 166 7
22 wieruszowski 1 253 77 169 7
23 zduńskowolski 29 12 16 1
24 zgierski 242 12 212 18

 

 

 

Lp. PPIS realizujący Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób objętych kwarantanną
1 PPIS w Bełchatowie 0 89
2 PPIS w Brzezinach 2 17
3 PPIS w Kutnie 1 9
4 PPIS w Łasku 0 10
5 PPIS w Łęczycy 11 243
6 PPIS w Łowiczu 9 6
7 PPIS w Łodzi 125 164
8 PPIS w Opocznie 75 672
9 PPIS w Pabianicach 0 95
10 PPIS w Pajęcznie 0 101
11 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim 4 267
12 PPIS w Poddębicach 0 9
13 PPIS w Radomsku 3 13
14 PPIS w Rawie Mazowieckiej 9 63
15 PPIS w Sieradzu 198 87
16 PPIS w Skierniewicach 6 28
17 PPIS w Tomaszowie Mazowieckim 21 127
18 PPIS w Wieluniu 22 127
19 PPIS w Wieruszowie 0 62
20 PPIS w Zduńskiej Woli 19 64
21 PPIS w Zgierzu 0 8
Razem: 505 2261

 

 

Exit mobile version