Nowy przypadek koronawirusa w powiecie radomszczańskim

W województwie łódzkim jest 18 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: trzech młodych kobiet sześciu kobiet w średnim wieku,  pięciu kobiet w starszym wieku, dwóch młodych mężczyzny, jednego mężczyzny w średnim wieku, jednego mężczyzny w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 24 do 89 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Kolejne 3 osoby, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jeden nastoletni chłopiec, jedna kobieta w starszym wieku oraz jedna mężczyzna w średnim wieku.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim:

 

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 760

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 1362. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Powiat Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba osób, które ozdrowiały Liczba osób, które

zmarły

1 bełchatowski   139 16 107 16
2 brzeziński   4 0 4 0
3 kutnowski   53 17 35 1
4 łaski   7 2 5 0
5 łęczycki   21 4 17 0
6 łowicki   24 2 21 1
7 m. Łódź 7 251 121 124 6
8 łódzki – wschodni   12 9 3 0
9 opoczyński   243 66 165 12
10 pabianicki 1 13 1 12 0
11 pajęczański   11 0 11 0
12 m. Piotrków Tryb.   20 1 17 2
13 piotrkowski   25 2 23 0
14 poddębicki 1 6 2 4 0
15 radomszczański 1 53 2 50 1
16 rawski   24 5 17 2
17 sieradzki   22 9 13 0
18 m. Skierniewice   17 0 16 1
19 skierniewicki   28 4 24 0
20 tomaszowski 1 31 6 25 0
21 wieluński 3 93 36 57 0
22 wieruszowski 4 73 27 45 1
23 zduńskowolski   9 6 2 1
24 zgierski   183 34 135 14
Razem w województwie: 18 1362 372 932 58

 

  

Lp. PPIS realizujący Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób objętych kwarantanną
1 PPIS w Bełchatowie 0 53
2 PPIS w Brzezinach 0 33
3 PPIS w Kutnie 0 43
4 PPIS w Łasku 4 25
5 PPIS w Łęczycy 5 71
6 PPIS w Łowiczu 6 9
7 PPIS w Łodzi 335 334
8 PPIS w Opocznie 138 311
9 PPIS w Pabianicach 14 120
10 PPIS w Pajęcznie 1 60
11 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim 6 45
12 PPIS w Poddębicach 0 7
13 PPIS w Radomsku 6 119
14 PPIS w Rawie Mazowieckiej 0 14
15 PPIS w Sieradzu 80 70
16 PPIS w Skierniewicach 23 47
17 PPIS w Tomaszowie Mazowieckim 0 32
18 PPIS w Wieluniu 52 274
19 PPIS w Wieruszowie 9 303
20 PPIS w Zduńskiej Woli 8 70
21 PPIS w Zgierzu 8 109
  Razem: 695 2149

 

 

 

 

Exit mobile version