Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP. Dane pochodzą ze 100 proc. Obwodowych Komisji Wyborczych.
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | MACIEREWICZ Antoni | 31 280 |
2 | WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał | 25 575 |
3 | TELUS Robert | 27 254 |
4 | MILCZANOWSKA Anna Maria | 20 451 |
5 | DRÓŻDŻ Beata Zofia | 5 439 |
6 | LOREK Grzegorz Andrzej | 18 238 |
7 | KUBIAK Dariusz Jan | 8 139 |
8 | WENDROWSKA Ewa Beata | 7 272 |
9 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 4 169 |
10 | JANOWSKA Małgorzata Monika | 11 599 |
11 | OZGA-FLEJSZER Beata Ewa | 3 571 |
12 | WYCZACHOWSKI Waldemar | 1 728 |
13 | WOJCIECHOWSKA Martyna Olga | 6 724 |
14 | SAŁEK Paweł | 9 432 |
15 | WYSOCKA Agnieszka Katarzyna | 1 526 |
16 | MISZTAL Dariusz Adam | 2 725 |
17 | ZIEMBA Zbigniew Jan | 3 630 |
18 | CIECIÓRA Krzysztof Jan | 5 906 |
Razem | 194 658 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
1 | GRABARCZYK Cezary Stanisław | 16 357 |
2 | SPÓLNICKA Magdalena Sylwia | 11 790 |
3 | RUTKOWSKA Dorota | 7 303 |
4 | KLATKA Barbara Ewa | 5 879 |
5 | SOKALSKI Jacek Marian | 2 380 |
6 | ROŻNIATOWSKI Arkadiusz Paweł | 1 137 |
7 | TELUS Robert | 1 163 |
8 | KUBA Elżbieta Ewa | 676 |
9 | JANIEC Roman Stanisław | 223 |
10 | SENEJKO Andrzej Jerzy | 223 |
11 | LISTWOŃ Anna Renata | 254 |
12 | SIEDLECKI Roman Piotr | 738 |
13 | BILSKI Kuba | 463 |
14 | TOKARSKI Piotr Sebastian | 646 |
15 | WOLIŃSKA Sylwia | 311 |
16 | KOWALCZYK Jan Wojciech | 212 |
17 | PONIATOWSKA Ewa Justyna | 272 |
18 | WĘŻYK-GŁOWACKA Marlena Irena | 4 133 |
Razem | 54 160 |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1 | SOWIŃSKA Anita Katarzyna | 13 023 |
2 | OSTROWSKI Artur Zygmunt | 11 518 |
3 | PANAK Marta | 1 627 |
4 | ROZPARA Tadeusz | 2 511 |
5 | PTAK Małgorzata Alicja | 1 489 |
6 | WAŁACH Małgorzata Dorota | 1 591 |
7 | PAWELCZYK Andrzej Krzysztof | 412 |
8 | KLEMBA Julia Anna | 661 |
9 | LEWANDOWSKI Tomasz | 890 |
10 | ZIĘBA Paweł | 836 |
11 | BIENIAS Agnieszka | 651 |
12 | ROCHMIŃSKI Paweł | 210 |
13 | MANDAT Joanna Ewa | 394 |
14 | PODPORA Mariusz Łukasz | 353 |
15 | SULKA Monika Zofia | 284 |
16 | ŻURAW Elżbieta Małgorzata | 353 |
17 | JABŁOŃSKI Marek Jerzy | 222 |
18 | KOWALCZYK Mariusz Krzysztof | 905 |
Razem | 37 930 |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 | KLIMCZAK Dariusz | 15 977 |
2 | ŁUCZKOWSKI Tomasz | 6 184 |
3 | JĘDRASZEK Teresa Małgorzata | 1 323 |
4 | OŚCIK Elżbieta Teresa | 1 415 |
5 | MAJEWSKI Henryk | 921 |
6 | KĄCKI Bogdan | 914 |
7 | CZECHOWSKA Krystyna | 1 091 |
8 | FIRST Agnieszka Teresa | 1 301 |
9 | WYSZOGRODZKI Zbigniew Stanisław | 510 |
10 | GRAŁEK Bożena Maria | 601 |
11 | GÓRSKA Alicja Bogusława | 494 |
12 | OLSZEWSKA Grażyna Marianna | 426 |
13 | WALCZYK Jacek Bogdan | 494 |
14 | ŁOŚ Stanisław | 833 |
15 | ROBAK Barbara Danuta | 638 |
16 | PAZUREK Damian Piotr | 308 |
17 | SKORUPA Ewelina | 1 018 |
18 | MAZUR Marek Marian | 1 703 |
Razem | 36 151 |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1 | MARJAN Patryk Piotr | 12 875 |
2 | RAK Jacek Krzysztof | 1 638 |
3 | FĄK Andrzej | 720 |
4 | ZABORNY Piotr Bogusław | 556 |
5 | HEINZEL Alicja Anna | 1 025 |
6 | WYCHOWAŁEK Paweł | 670 |
7 | FLORCZYK Bernadeta Edyta | 475 |
8 | BUDKIEWICZ Marcin | 637 |
9 | MADEJSKA Wiesława Agata | 315 |
10 | SĘK Adrian | 1 317 |
11 | CHMIELARSKA Anna Maria | 294 |
12 | SYPKA Kamil Mariusz | 455 |
13 | KLESKA Katarzyna Ewa | 341 |
14 | LISZEWSKA Ewa Barbara | 288 |
15 | KOSTRZEWA Mirosław Marian | 319 |
16 | GAJDA Jadwiga | 511 |
17 | GRABOWSKI Krzysztof Adam | 991 |
Razem | 23 427 |
źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.pl