Prezydent Jarosław Ferenc przyznał 62 stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz 22 za wybitne osiągnięcia artystyczne. Ich wysokość mieściła się w przedziale od 200 do 1500 zł. W sumie miasto przeznaczyło na nie ponad 33 tysiące złotych.
l.p. | Nazwisko i Imię ucznia |
1 | Arczewski Szymon |
2 | Barda Anna |
3 | Broniszewska Hanna |
4 | Burzyńska Nikola |
5 | Chrząstek Zuzanna |
6 | Chybalska Natalia |
7 | Dawid Martyna |
8 | Dziegieć Agata |
9 | Dziegieć Natalia |
10 | Dziegieć Piotr |
11 | Gaik Alicja |
12 | Gonera Zuzanna |
13 | Hebda Joanna |
14 | Hemerling Nikola |
15 | Iglantowicz Julia |
16 | Jasiorowski Dawid |
17 | Kancerek Roksana |
18 | Karasek Zuzanna |
19 | Karasińska Anna |
20 | Kaźmierska Julia |
21 | Kieruzel Wiktoria |
22 | Klimek Adrianna |
23 | Koniarska Kinga |
24 | Kowalczyk Joanna |
25 | Kowalczyk Julia |
26 | Kowalczyk Kacper |
27 | Kowalczyk Zuzanna |
28 | Krupa Amelia |
29 | Kuc Maciej |
30 | Kucharska Klaudia |
31 | Kwarta Wiktoria |
32 | Łoś Ewelina |
33 | Małachowska Maria |
34 | Maciejewska Martyna |
35 | Malej Aleksandra |
36 | Majchrzak Nikola |
37 | Marczak Katarzyna |
38 | Mazur Weronika |
39 | Mielczarek Igor |
40 | Młynek Krzysztof |
41 | Mossur Igor |
42 | Nalepa Katarzyna |
43 | Nebożyńska Salomea |
44 | Nowak Amelia |
45 | Olczyk Szymon |
46 | Olejniczak Anna |
47 | Orzechowska Julia |
48 | Ościk Zuzanna |
49 | Ozga Wiktoria |
50 | Patalan Mateusz |
51 | Piechowicz Katarzyna |
52 | Piechowicz Natalia |
53 | Piotrowska Blanka |
54 | Piotrowska Maja |
55 | Piwowarczyk Zuzanna |
56 | Plucińska Barbara |
57 | Pluta Przemysław |
58 | Pokora Oliwia |
59 | Pokropski Adam |
60 | Ratecki Jakub |
61 | Rochowski Jakub |
62 | Rogulski Mikołaj |
63 | Skórka Julia |
64 | Sobieraj Lena |
65 | Soczyńska Alicja |
66 | Sokołowska Julia |
67 | Sokołowska Natalia |
68 | Soja Malwina |
69 | Stachurska Paulina |
70 | Stanikowska Aleksandra |
71 | Stępień Dawid |
72 | Stolarczyk Anna |
73 | Surmacka Katarzyna |
74 | Szeląg Aleksander |
75 | Szewczyk Julia |
76 | Sztangreciak Maja |
77 | Urbaniak Lena |
78 | Walaszczyk Julia |
79 | Walada Maja |
80 | Wideryńska Aleksandra |
81 | Wojarska Magda |
82 | Wojciechowski Szymon |
83 | Zarębska Weronika |
84 | Zatoń Olga |
(fot: UM w Radomsku) Fotogaleria z wydarzenia znajduje się stronie internetowej Miasta Radomsko.