Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim

W województwie łódzkim jest 31 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Potwierdzone wyniki dotyczą: jednego dziecka, jednej nastoletniej dziewczynki, trzech młodych kobiet, dziewięciu kobiet w średnim wieku, czterech kobiet w starszym wieku, sześciu młodych mężczyzn, pięciu mężczyzn w średnim, dwóch mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 8 do 78 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 10 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: dwoje dzieci, jedna młoda kobieta, dwie kobiety w starszym wieku, jeden młody mężczyzna oraz czterech mężczyzn w średnim wieku.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 549

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 3278. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Powiat Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba osób, które ozdrowiały Liczba osób, które

zmarły

1 bełchatowski 209 84 107 18
2 brzeziński 12 4 8 0
3 kutnowski 102 4 96 2
4 łaski 15 3 12 0
5 łęczycki 29 3 25 1
6 łowicki 35 6 28 1
7 m. Łódź 2 584 173 367 44
8 łódzki – wschodni 35 14 21 0
9 opoczyński 15 445 151 270 24
10 pabianicki 38 4 32 2
11 pajęczański 246 234 11 1
12 m. Piotrków Tryb. 38 8 27 3
13 piotrkowski 2 46 12 34 0
14 poddębicki 13 4 8 1
15 radomszczański 72 18 53 1
16 rawski 1 39 6 29 4
17 sieradzki 2 276 232 19 25
18 m. Skierniewice 32 11 20 1
19 skierniewicki 1 42 9 32 1
20 tomaszowski 246 74 158 14
21 wieluński 215 52 156 7
22 wieruszowski 8 244 184 53 7
23 zduńskowolski 24 7 16 1
24 zgierski 241 36 187 18
Razem w województwie: 31 3278 1333 1769 176

 

 

Lp. PPIS realizujący Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób objętych kwarantanną
1 PPIS w Bełchatowie 0 182
2 PPIS w Brzezinach 3 17
3 PPIS w Kutnie 0 13
4 PPIS w Łasku 0 12
5 PPIS w Łęczycy 5 216
6 PPIS w Łowiczu 12 46
7 PPIS w Łodzi 238 260
8 PPIS w Opocznie 90 672
9 PPIS w Pabianicach 0 111
10 PPIS w Pajęcznie 1 176
11 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim 10 146
12 PPIS w Poddębicach 3 2
13 PPIS w Radomsku 30 45
14 PPIS w Rawie Mazowieckiej 1 107
15 PPIS w Sieradzu 176 132
16 PPIS w Skierniewicach 0 93
17 PPIS w Tomaszowie Mazowieckim 80 130
18 PPIS w Wieluniu 22 97
19 PPIS w Wieruszowie 2 144
20 PPIS w Zduńskiej Woli 5 114
21 PPIS w Zgierzu 0 54
Razem: 678 2774

 

 

 

 

 

Exit mobile version