Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim

W województwie łódzkim jest 8 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: trzech młodych kobiet, jednej kobiety w starszym wieku, dwóch młodych mężczyzn,  jednego mężczyzny w średnim wieku, jednego mężczyzny w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 28 do 77 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Kolejnych 16 osób, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: jedno dziecko, cztery młode kobiety, cztery kobiety w średnim wieku, trzy kobiety w starszym wieku, dwóch młodych mężczyzn oraz dwóch mężczyzn w średnim  wieku.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim:

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1132

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 1227. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Powiat Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba osób, które ozdrowiały Liczba osób, które

zmarły

1 bełchatowski 1 138 117 9 13
2 brzeziński 4 0 4 0
3 kutnowski 44 10 33 1
4 łaski 5 0 5 0
5 łęczycki 20 9 11 0
6 łowicki 23 1 21 1
7 m. Łódź 4 209 79 124 6
8 łódzki – wschodni 11 8 3 0
9 opoczyński 1 231 162 60 9
10 pabianicki 12 0 12 0
11 pajęczański 11 7 4 0
12 m. Piotrków Tryb. 20 8 10 2
13 piotrkowski 23 2 21 0
14 poddębicki 5 4 1 0
15 radomszczański 52 16 35 1
16 rawski 22 7 13 2
17 sieradzki 1 18 12 6 0
18 m. Skierniewice 17 6 10 1
19 skierniewicki 28 10 18 0
20 tomaszowski 1 26 5 21 0
21 wieluński 71 54 17 0
22 wieruszowski 50 26 23 1
23 zduńskowolski 7 4 2 1
24 zgierski 180 72 100 8
Razem w województwie: 8 1227 619 563 46

 

Lp. PPIS realizujący Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób objętych kwarantanną
1 PPIS w Bełchatowie 0 81
2 PPIS w Brzezinach 1 35
3 PPIS w Kutnie 0 18
4 PPIS w Łasku 3 23
5 PPIS w Łęczycy 10 89
6 PPIS w Łowiczu 9 26
7 PPIS w Łodzi 172 382
8 PPIS w Opocznie 157 333
9 PPIS w Pabianicach 2 148
10 PPIS w Pajęcznie 0 130
11 PPIS w Piotrkowie Trybunalskim 16 310
12 PPIS w Poddębicach 0 16
13 PPIS w Radomsku 12 280
14 PPIS w Rawie Mazowieckiej 5 38
15 PPIS w Sieradzu 111 84
16 PPIS w Skierniewicach 2 22
17 PPIS w Tomaszowie Mazowieckim 10 30
18 PPIS w Wieluniu 36 293
19 PPIS w Wieruszowie 2 94
20 PPIS w Zduńskiej Woli 14 193
21 PPIS w Zgierzu 11 174
Razem: 573 2799

 

 

Exit mobile version