W województwie łódzkim jest 1570 kolejnych zakażeń koronawirusem

W województwie łódzkim jest 1570 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 178 osób wyzdrowiało.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 3689

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 38036. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Powiat Liczba osób
z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby
Liczba osób, dotychczas  zakażonych SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba ozdrowieńców Liczba osób, które

zmarły

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób
w kwarantannie wg decyzji PSSE
1 bełchatowski 33 2105 1714 365 26 0 707
2 brzeziński 21 559 437 119 3 0 390
3 kutnowski 106 1209 932 266 11 38 1913
4 łaski 12 490 236 249 5 3 427
5 łęczycki 42 563 380 182 1 673 792
6 łowicki 20 1023 399 609 15 6 891
7 m. Łódź 536 11856 9562 2181 113 21 7422
8 łódzki-wschodni 95 1396 1127 262 7
9 opoczyński 25 861 275 549 37 39 1084
10 pabianicki 80 1839 993 825 21 125 1424
11 pajęczański 6 1233 507 700 26 0 1302
12 m. Piotrków Tryb. 20 1092 642 435 15 2 1737
13 piotrkowski 39 1263 740 511 12
14 poddębicki 28 353 271 81 1 0 399
15 radomszczański 105 2000 1269 691 40 302 1458
16 rawski 10 521 234 281 6 6 512
17 sieradzki 30 1375 741 585 49 202 1167
18 m. Skierniewice 40 940 650 286 4 293 886
19 skierniewicki 29 562 373 186 3
20 tomaszowski 50 1564 878 660 26 75 1911
21 wieluński 92 1923 637 1257 29 0 1037
22 wieruszowski 11 742 225 492 25 51 286
23 zduńskowolski 40 725 436 278 11 14 618
24 zgierski 100 1842 1180 641 21 0 989
Łącznie   1570 38036 24838 12691 507 1850 27352
Exit mobile version