W województwie łódzkim są 1083 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 571 osób wyzdrowiało.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 50799
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 31831
- Liczba osób objętych kwarantanną: 25490
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1017
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 18362
- Liczba osób, które zmarły: 605
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1825
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 50799. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby |
Liczba osób, dotychczas zakażonych SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba ozdrowieńców | Liczba osób, które
zmarły |
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób w kwarantannie wg decyzji PSSE |
|
1 | bełchatowski | 45 | 2712 | 2320 | 365 | 27 | 0 | 1892 |
2 | brzeziński | 23 | 788 | 666 | 119 | 3 | 0 | 420 |
3 | kutnowski | 37 | 1694 | 1314 | 368 | 12 | 21 | 2361 |
4 | łaski | 23 | 715 | 368 | 339 | 8 | 2 | 511 |
5 | łęczycki | 20 | 835 | 479 | 353 | 3 | 440 | 744 |
6 | łowicki | 35 | 1430 | 446 | 964 | 20 | 0 | 634 |
7 | m. Łódź | 351 | 15982 | 13387 | 2434 | 161 | 19 | 5546 |
8 | łódzki-wschodni | 43 | 1931 | 1624 | 300 | 7 | ||
9 | opoczyński | 43 | 1075 | 273 | 765 | 37 | 24 | 1137 |
10 | pabianicki | 74 | 2606 | 1065 | 1517 | 24 | 92 | 1484 |
11 | pajęczański | 18 | 1589 | 539 | 1019 | 31 | 0 | 1189 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 23 | 1422 | 529 | 877 | 16 | 2 | 1365 |
13 | piotrkowski | 22 | 1671 | 663 | 996 | 12 | ||
14 | poddębicki | 24 | 537 | 455 | 81 | 1 | 0 | 585 |
15 | radomszczański | 41 | 2528 | 1213 | 1266 | 49 | 54 | 1422 |
16 | rawski | 5 | 695 | 290 | 399 | 6 | 1 | 210 |
17 | sieradzki | 43 | 1801 | 931 | 821 | 49 | 51 | 879 |
18 | m. Skierniewice | 13 | 1279 | 767 | 500 | 12 | 309 | 1246 |
19 | skierniewicki | 14 | 756 | 396 | 354 | 6 | ||
20 | tomaszowski | 64 | 2166 | 1440 | 700 | 26 | 0 | 1264 |
21 | wieluński | 17 | 2187 | 446 | 1709 | 32 | 0 | 834 |
22 | wieruszowski | 8 | 839 | 117 | 692 | 30 | 1 | 189 |
23 | zduńskowolski | 11 | 1059 | 533 | 514 | 12 | 1 | 421 |
24 | zgierski | 86 | 2501 | 1570 | 910 | 21 | 0 | 1157 |
Łącznie | 1083 | 50799 | 31831 | 18362 | 605 | 1017 | 25490 |
Biuro prasowe wojewody poinformowało o kolejnych zgonach w województwie łódzkim osób zakażonych koronawirusem. To:
– 56 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w Skierniewicach. Posiadała schorzenia współistniejące.Pacjentka pochodziła z powiatu skierniewickiego.
– 75 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w Skierniewicach. Posiadała schorzenia współistniejące.Pacjentka pochodziła z powiatu skierniewickiego.
– 80 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w Skierniewicach. Posiadała schorzenia współistniejące.Pacjentka pochodziła z powiatu skierniewickiego.
– 82 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w Skierniewicach. Posiadała schorzenia współistniejące.Pacjentka pochodziła z powiatu skierniewickiego.
– 83 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w Skierniewicach. Posiadała schorzenia współistniejące.Pacjentka pochodziła z powiatu skierniewickiego.
– 68 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Skierniewicach. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu skierniewickiego.
– 88 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Skierniewicach. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu skierniewickiego.
– 93 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Skierniewicach. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu skierniewickiego