W województwie łódzkim są 1864 kolejne zakażenia koronawirusem

W województwie łódzkim są 1864 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 192 osoby wyzdrowiały.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 3786

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 22407. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

Lp. Powiat Liczba osób
z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby
Liczba osób, dotychczas  zakażonych SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba ozdrowieńców Liczba osób, które

zmarły

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób
w kwarantannie wg decyzji PSSE
1 bełchatowski 100 1.401 1.010 365 26 187 778
2 brzeziński 11 289 169 119 1 0 318
3 kutnowski 57 623 422 193 8 86 1203
4 łaski 8 235 135 98 2 1 269
5 łęczycki 4 264 146 117 1 461 664
6 łowicki 43 711 250 451 10 23 820
7 m. Łódź 763 6.216 4.770 1.356 90 47 4433
8 łódzki-wschodni 89 713 572 137 4
9 opoczyński 9 732 146 549 37 18 809
10 pabianicki 132 1.051 645 397 9 250 1228
11 pajęczański 48 867 349 501 17 0 1089
12 m. Piotrków Tryb. 30 662 401 251 10 28 1701
13 piotrkowski 75 797 454 326 11
14 poddębicki 21 189 107 81 1 13 397
15 radomszczański 130 1.128 883 225 20 525 602
16 rawski 37 319 186 127 6 10 513
17 sieradzki 31 946 451 452 43 140 572
18 m. Skierniewice 51 536 408 124 4 104 1667
19 skierniewicki 26 364 250 112 2
20 tomaszowski 52 1.001 560 415 26 0 4607
21 wieluński 38 1.403 603 779 21 0 720
22 wieruszowski 12 549 107 426 16 301 337
23 zduńskowolski 17 393 253 133 7 6 317
24 zgierski 80 1.024 523 481 20 0 681
Razem: 1.864 22.407 13.800 8.215 392 2.200 23.725
Exit mobile version