53 nowe zakażenia w Łódzkiem, zmarły dwie osoby

W województwie łódzkim są 53 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: 1 dziecka, 3 nastoletnich dziewczynek, 14 młodych kobiet, 9 kobiet w średnim wieku, 1 kobiety w starszym wieku, 1 nastoletniego chłopca, 7 młodych mężczyzn, 12 mężczyzn w średnim wieku, 5 mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 9 miesięcy do 91 roku życia.
Dobre wiadomości. Kolejne 52 osoby po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.
Służby prasowe wojewody poinformowały o kolejnych zgonach w województwie osób zakażonych koronawirusem. To: 71-letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w im. Biegańskiego w Łodzi. Pacjentka pochodziła z powiatu piotrkowskiego i 67-letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Wieluniu i posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu wieluńskiego.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 5076
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 969
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 22
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2248
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 333
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3876
- Liczba osób, które zmarły: 231
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1598
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 5076. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
| Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną | |
| 1 | bełchatowski | 3 | 286 | 85 | 182 | 19 | 15 | 353 |
| 2 | brzeziński | 20 | 2 | 17 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | kutnowski | 1 | 109 | 7 | 100 | 2 | 7 | 60 |
| 4 | łaski | 1 | 34 | 8 | 26 | 0 | 9 | 38 |
| 5 | łęczycki | 46 | 5 | 40 | 1 | 2 | 72 | |
| 6 | łowicki | 17 | 232 | 155 | 75 | 2 | 101 | 270 |
| 7 | m. Łódź | 5 | 874 | 222 | 602 | 50 | 47 | 203 |
| 8 | łódzki-wschodni | 2 | 64 | 26 | 37 | 1 | ||
| 9 | opoczyński | 540 | 19 | 490 | 31 | 0 | 35 | |
| 10 | pabianicki | 2 | 60 | 11 | 47 | 2 | 17 | 146 |
| 11 | pajęczański | 5 | 342 | 79 | 260 | 3 | 0 | 278 |
| 12 | m. Piotrków Tryb. | 1 | 63 | 7 | 52 | 4 | 6 | 73 |
| 13 | piotrkowski | 63 | 5 | 58 | 0 | |||
| 14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 3 | 20 | |
| 15 | radomszczański | 81 | 5 | 74 | 2 | 9 | 10 | |
| 16 | rawski | 77 | 5 | 68 | 4 | 0 | 19 | |
| 17 | sieradzki | 385 | 32 | 313 | 40 | 39 | 221 | |
| 18 | m. Skierniewice | 52 | 5 | 46 | 1 | 18 | 39 | |
| 19 | skierniewicki | 71 | 7 | 63 | 1 | |||
| 20 | tomaszowski | 1 | 328 | 16 | 291 | 21 | 5 | 30 |
| 21 | wieluński | 7 | 570 | 183 | 376 | 11 | 46 | 96 |
| 22 | wieruszowski | 1 | 376 | 28 | 335 | 13 | 2 | 67 |
| 23 | zduńskowolski | 76 | 21 | 52 | 3 | 6 | 121 | |
| 24 | zgierski | 7 | 286 | 35 | 233 | 18 | 0 | 89 |
| Razem w województwie: | 53 | 5076 | 969 | 3876 | 231 | 333 | 2248 | |







