67 nowych zakażeń w województwie łódzkim

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w powiecie radomszczańskim nie ma nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. W ciągu ostatniej doby 2 osoby objęte zostały nadzorem epidemiologicznym, a 1 osoba skierowana została na kwarantannę domową.
W województwie łódzkim jest 67 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: 2 dzieci, 2 nastoletnich dziewczynek, 14 młodych kobiet, 16 kobiet w średnim wieku, 4 kobiet w starszym wieku, 2 nastoletnich chłopców, 15 młodych mężczyzn, 9 mężczyzn w średnim wieku, 3 mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 2 do 92 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 18 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4953
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 906
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 37
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2368
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 373
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3821
- Liczba osób, które zmarły: 226
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1200
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4953. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
| Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną | 
| 1 | bełchatowski | 4 | 278 | 77 | 182 | 19 | 7 | 349 | 
| 2 | brzeziński | 20 | 3 | 16 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | kutnowski | 1 | 106 | 4 | 100 | 2 | 12 | 35 | 
| 4 | łaski | 33 | 7 | 26 | 0 | 9 | 38 | |
| 5 | łęczycki | 46 | 6 | 39 | 1 | 2 | 70 | |
| 6 | łowicki | 15 | 193 | 120 | 71 | 2 | 97 | 220 | 
| 7 | m. Łódź | 23 | 855 | 203 | 602 | 50 | 47 | 268 | 
| 8 | łódzki-wschodni | 59 | 22 | 37 | 0 | |||
| 9 | opoczyński | 1 | 539 | 19 | 490 | 30 | 0 | 36 | 
| 10 | pabianicki | 2 | 58 | 11 | 45 | 2 | 38 | 179 | 
| 11 | pajęczański | 8 | 315 | 54 | 258 | 3 | 0 | 256 | 
| 12 | m. Piotrków Tryb. | 62 | 8 | 51 | 3 | 9 | 139 | |
| 13 | piotrkowski | 63 | 6 | 57 | 0 | |||
| 14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 2 | 18 | |
| 15 | radomszczański | 81 | 5 | 74 | 2 | 10 | 15 | |
| 16 | rawski | 77 | 5 | 68 | 4 | 7 | 21 | |
| 17 | sieradzki | 1 | 385 | 37 | 309 | 39 | 59 | 242 | 
| 18 | m. Skierniewice | 52 | 6 | 45 | 1 | 11 | 25 | |
| 19 | skierniewicki | 71 | 8 | 62 | 1 | |||
| 20 | tomaszowski | 1 | 327 | 19 | 287 | 21 | 6 | 29 | 
| 21 | wieluński | 10 | 564 | 202 | 352 | 10 | 46 | 138 | 
| 22 | wieruszowski | 374 | 28 | 333 | 13 | 0 | 77 | |
| 23 | zduńskowolski | 1 | 75 | 24 | 48 | 3 | 11 | 129 | 
| 24 | zgierski | 279 | 31 | 230 | 18 | 0 | 78 | |
| Razem w województwie: | 67 | 4.953 | 906 | 3.821 | 226 | 373 | 2.368 | |
 
 







