Koronawirus w Łódzkiem: 44 nowe zakażenia, 18 osób wyzdrowiało
W województwie łódzkim są 44 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: trojga dzieci, jednej nastoletniej dziewczynki, dziewięciu młodych kobiet, ośmiu kobiet w średnim wieku, dwóch nastoletnich chłopców, czterech młodych mężczyzn, czternastu mężczyzn w średnim wieku, trzech mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 3 do 89 roku życia.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego.
Kolejnych 18 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: trzy młode kobiety, dziewięć kobiet w średnim wieku, jedna kobieta w starszym wieku, jeden młody mężczyzna, trzech mężczyzn w średnim wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 4641
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 770
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 54
- Liczba osób objętych kwarantanną: 1940
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 522
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 3648
- Liczba osób, które zmarły: 223
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1202
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 4641. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które
zmarły |
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną |
1 | bełchatowski | 3 | 251 | 51 | 182 | 18 | 59 | 252 |
2 | brzeziński | 20 | 4 | 15 | 1 | 4 | 27 | |
3 | kutnowski | 103 | 1 | 100 | 2 | 1 | 17 | |
4 | łaski | 1 | 30 | 9 | 21 | 0 | 13 | 32 |
5 | łęczycki | 44 | 5 | 38 | 1 | 0 | 60 | |
6 | łowicki | 7 | 127 | 68 | 58 | 1 | 37 | 191 |
7 | m. Łódź | 13 | 781 | 153 | 578 | 50 | 39 | 147 |
8 | łódzki-wschodni | 56 | 20 | 36 | 0 | |||
9 | opoczyński | 528 | 9 | 489 | 30 | 8 | 43 | |
10 | pabianicki | 55 | 8 | 45 | 2 | 37 | 132 | |
11 | pajęczański | 8 | 288 | 32 | 254 | 2 | 0 | 155 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 62 | 8 | 51 | 3 | 19 | 119 | |
13 | piotrkowski | 2 | 62 | 6 | 56 | 0 | ||
14 | poddębicki | 41 | 1 | 39 | 1 | 2 | 14 | |
15 | radomszczański | 3 | 80 | 5 | 73 | 2 | 13 | 19 |
16 | rawski | 75 | 9 | 62 | 4 | 2 | 51 | |
17 | sieradzki | 2 | 372 | 38 | 295 | 39 | 170 | 162 |
18 | m. Skierniewice | 52 | 7 | 44 | 1 | 19 | 42 | |
19 | skierniewicki | 71 | 15 | 55 | 1 | |||
20 | tomaszowski | 325 | 31 | 273 | 21 | 23 | 58 | |
21 | wieluński | 2 | 517 | 217 | 290 | 10 | 62 | 218 |
22 | wieruszowski | 2 | 371 | 34 | 324 | 13 | 0 | 29 |
23 | zduńskowolski | 66 | 21 | 42 | 3 | 14 | 113 | |
24 | zgierski | 1 | 264 | 18 | 228 | 18 | 0 | 59 |
Razem w województwie: | 44 | 4641 | 770 | 3648 | 223 | 522 | 1940 |
.