Kolejny przypadek koronawirusa w powiecie radomszczańskim
W województwie łódzkim jest 35 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch nastoletnich dziewczynek, pięciu młodych kobiet, dziesięciu kobiet w średnim wieku, trzech kobiet w starszym wieku, sześciu młodych mężczyzn, ośmiu mężczyzn w średnim wieku, jednego mężczyzny w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 12 do 84 roku życia. Jeden z potwierdzonych przypadków odnotowano w powiecie radomszczańskim (Łącznie 36 przypadków)
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 4 osoby, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To: trzy kobiety w średnim wieku oraz jeden mężczyzna w starszym wieku.
Sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 890
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 22
- Liczba osób objętych kwarantanną: 2782
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 786
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 287
- Liczba osób, które zmarły: 21
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 503
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 890. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
| Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby | Liczba osób, które dotychczas zostały zakażone SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba osób, które ozdrowiały | Liczba osób, które zmarły |
| 1 | bełchatowski | 114 | 100 | 8 | 6 | |
| 2 | brzeziński | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | kutnowski | 1 | 36 | 30 | 5 | 1 |
| 4 | łaski | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | łęczycki | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 6 | łowicki | 15 | 4 | 11 | 0 | |
| 7 | m. Łódź | 2 | 188 | 67 | 115 | 6 |
| 8 | łódzki – wschodni | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | opoczyński | 7 | 164 | 157 | 2 | 5 |
| 10 | pabianicki | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| 11 | pajęczański | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | m. Piotrków Tryb. | 9 | 1 | 7 | 1 | |
| 13 | piotrkowski | 29 | 14 | 15 | 0 | |
| 14 | poddębicki | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 15 | radomszczański | 1 | 36 | 13 | 23 | 0 |
| 16 | rawski | 1 | 15 | 3 | 11 | 1 |
| 17 | sieradzki | 13 | 12 | 1 | 0 | |
| 18 | m. Skierniewice | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 19 | skierniewicki | 23 | 18 | 5 | 0 | |
| 20 | tomaszowski | 20 | 11 | 9 | 0 | |
| 21 | wieluński | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | wieruszowski | 4 | 40 | 36 | 4 | 0 |
| 23 | zduńskowolski | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | zgierski | 5 | 118 | 69 | 49 | 0 |
| Razem w województwie: | 35 | 890 | 582 | 287 | 21 | |
Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną:
| Lp. | PPIS realizujący | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób objętych kwarantanną | |
| 1 | PPIS w Bełchatowie | 0 | 432 | |
| 2 | PPIS w Brzezinach | 3 | 6 | |
| 3 | PPIS w Kutnie | 0 | 57 | |
| 4 | PPIS w Łasku | 0 | 13 | |
| 5 | PPIS w Łęczycy | 14 | 100 | |
| 6 | PPIS w Łowiczu | 84 | 30 | |
| 7 | PPIS w Łodzi | 337 | 489 | |
| 8 | PPIS w Opocznie | 135 | 435 | |
| 9 | PPIS w Pabianicach | 0 | 91 | |
| 10 | PPIS w Pajęcznie | 9 | 143 | |
| 11 | PPIS w Piotrkowie Trybunalskim | 11 | 45 | |
| 12 | PPIS w Poddębicach | 4 | 7 | |
| 13 | PPIS w Radomsku | 4 | 226 | |
| 14 | PPIS w Rawie Mazowieckiej | 6 | 19 | |
| 15 | PPIS w Sieradzu | 33 | 10 | |
| 16 | PPIS w Skierniewicach | 14 | 209 | |
| 17 | PPIS w Tomaszowie Mazowieckim | 19 | 58 | |
| 18 | PPIS w Wieluniu | 33 | 67 | |
| 19 | PPIS w Wieruszowie | 3 | 69 | |
| 20 | PPIS w Zduńskiej Woli | 1 | 62 | |
| 21 | PPIS w Zgierzu | 76 | 214 | |
| Razem: | 786 | 2782 | ||







