Koronawirus. Najnowszy raport Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
W województwie łódzkim są 1272 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 523 osób wyzdrowiało.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 40881
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 26374
- Liczba osób objętych kwarantanną: 26734
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1741
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 13984
- Liczba osób, które zmarły: 523
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1339
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 40881. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby |
Liczba osób, dotychczas zakażonych SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba ozdrowieńców | Liczba osób, które
zmarły |
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób w kwarantannie wg decyzji PSSE |
1 | bełchatowski | 56 | 2207 | 1816 | 365 | 26 | 0 | 490 |
2 | brzeziński | 8 | 577 | 455 | 119 | 3 | 0 | 372 |
3 | kutnowski | 76 | 1318 | 1002 | 305 | 11 | 33 | 2076 |
4 | łaski | 34 | 545 | 289 | 249 | 7 | 19 | 458 |
5 | łęczycki | 30 | 631 | 357 | 273 | 1 | 743 | 737 |
6 | łowicki | 0 | 1031 | 262 | 754 | 15 | 5 | 920 |
7 | m. Łódź | 435 | 12860 | 10304 | 2434 | 122 | 15 | 7541 |
8 | łódzki-wschodni | 81 | 1592 | 1285 | 300 | 7 | ||
9 | opoczyński | 0 | 877 | 291 | 549 | 37 | 39 | 1084 |
10 | pabianicki | 102 | 2105 | 1258 | 825 | 22 | 125 | 1240 |
11 | pajęczański | 6 | 1330 | 531 | 773 | 26 | 0 | 1293 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 41 | 1184 | 561 | 608 | 15 | 0 | 1417 |
13 | piotrkowski | 57 | 1371 | 655 | 704 | 12 | ||
14 | poddębicki | 30 | 402 | 320 | 81 | 1 | 0 | 407 |
15 | radomszczański | 71 | 2154 | 1273 | 840 | 41 | 295 | 1412 |
16 | rawski | 12 | 569 | 255 | 308 | 6 | 6 | 451 |
17 | sieradzki | 62 | 1477 | 843 | 585 | 49 | 121 | 1136 |
18 | m. Skierniewice | 49 | 1044 | 753 | 286 | 5 | 264 | 846 |
19 | skierniewicki | 23 | 612 | 421 | 186 | 5 | ||
20 | tomaszowski | 32 | 1632 | 906 | 700 | 26 | 75 | 2028 |
21 | wieluński | 6 | 1942 | 656 | 1257 | 29 | 0 | 1110 |
22 | wieruszowski | 27 | 778 | 189 | 564 | 25 | 1 | 296 |
23 | zduńskowolski | 34 | 801 | 512 | 278 | 11 | 0 | 431 |
24 | zgierski | 0 | 1842 | 1180 | 641 | 21 | 0 | 989 |
Łącznie | 1272 | 40881 | 26374 | 13984 | 523 | 1741 | 26734 |
Kolejne zgony w województwie łódzkim osób zakażonych koronawirusem. To:
– 55 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu im.Biegańskiego w Łodzi.Pacjentka pochodziła z powiatu łódzkiego.
– 67 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu im.Biegańskiego w Łodzi.Pacjentka pochodziła z powiatu łódzkiego.
– 90 -letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu im.Biegańskiego w Łodzi.Posiadała schorzenia współistniejące.Pacjentka pochodziła z powiatu łódzkiego.
– 66 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi. Pacjent pochodził z powiatu łódzkiego.
– 68 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Skierniewicach. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu skierniewickiego.
– 70 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Poznaniu. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu skierniewickiego.
– 78 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Skierniewicach. Posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu skierniewickiego.
– 87 -letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi. Pacjent pochodził z powiatu łódzkiego.