W województwie łódzkim jest 1138 kolejnych zakażeń koronawirusem

Reklama

W województwie łódzkim jest 1138 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 450 osób wyzdrowiało.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 58508
  • Liczba osób aktualnie zakażonych: 32292
  • Liczba osób objętych kwarantanną: 23842
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 927
  • Liczba osób, które wyzdrowiały: 25478
  • Liczba osób, które zmarły: 738

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 2030

Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 58508. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Powiat Liczba osób
z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby
Liczba osób, dotychczas  zakażonych SARS-CoV-2 Liczba osób aktualnie chorych Liczba ozdrowieńców Liczba osób, które

zmarły

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym Liczba osób
w kwarantannie wg decyzji PSSE
1 bełchatowski 54 2996 2604 365 27 0 1292
2 brzeziński 6 892 769 119 4 0 298
3 kutnowski 8 1956 1442 493 21 46 2435
4 łaski 10 857 277 564 16 13 414
5 łęczycki 33 999 520 472 7 367 355
6 łowicki 4 1617 314 1272 31 2 828
7 m. Łódź 446 18662 13681 4798 183 14 6078
8 łódzki-wschodni 26 2221 1654 558 9
9 opoczyński 13 1214 411 765 38 15 1205
10 pabianicki 88 2935 741 2169 25 46 1311
11 pajęczański 19 1699 653 1009 37 0 909
12 m. Piotrków Tryb. 33 1615 502 1094 19 1 1280
13 piotrkowski 32 1856 570 1261 25
14 poddębicki 14 642 560 81 1 0 442
15 radomszczański 37 2790 1118 1607 65 4 1042
16 rawski 14 781 211 561 9 6 303
17 sieradzki 71 2104 1050 999 55 3 717
18 m. Skierniewice 20 1420 616 792 12 407 1339
19 skierniewicki 9 838 316 516 6
20 tomaszowski 32 2438 1325 1082 31 0 1245
21 wieluński 21 2299 413 1845 41 0 557
22 wieruszowski 9 899 122 744 33 0 181
23 zduńskowolski 25 1268 370 883 15 3 517
24 zgierski 114 3510 2053 1429 28 0 1094
Łącznie   1138 58508 32292 25478 738 927 23842

 

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD