Wyniki głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego

Urząd Miasta opublikował wyniki głosowania w 6. edycji Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego, które trwało od 13 do 19 grudnia br.
W głosowaniu, które odbywało się wyłącznie drogą elektroniczną wzięło udział 3031 osób. Każdy mógł oddać głos na 3 spośród 16 projektów. Łącznie oddano 7409 głosów.
Lista Rankingowa tegorocznych projektów:
L.p. | NAZWA PROJEKTU | Nr projektu | Lokalizacja | Koszt | Ilość głosów ważnych |
1. | Stawiam na książkę – zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. | 2 | Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku ul. Narutowicza 4 | 107 100,00 zł | 870 |
2. | DRON ANTYSMOGOWY | 13 | Teren Miasta Radomska | 75 000,00 zł | 844 |
3. | ,,Strefa sportu i kultury” | 9 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. M. Dąbrowskiej 27 | 180 000,00 zł | 599 |
4. | Skwer na ulicy Owocowej | 14 | obręb 31, działka nr 104/1 | 137 000,00 zł | 595 |
5. | Ogródek miejski „Relaksik” na Kowalowcu – budowa pierwszego Parku Kieszonkowego w Radomsku. | 7 | Zbieg ulic Ks. Karola Kościowa i Ignacego Krasickiego. obręb 8 działka nr 367/2 | 85 350,00 zł | 557 |
6. | ,,POMÓŻ ZATRZYMAĆ BEZDOMNOŚĆ” | 5 | Gabinet weterynaryjny na terenie miasta Radomska. | 100 000,00 zł | 483 |
7. | BOISKO MARZEŃ przy PSP nr 8 | 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 ul M. Reja 81 obręb 5działka nr 52/3 | 128 847,00 zł | 474 |
8. | MISJA ROBOTYKA | 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Reja 81 | 15 000,00 zł | 422 |
9. |
| 15 |
|
|
|
10. |
| 3 |
|
|
|
11. | Ogród miejski „Lipy niepodległości” – założenie łąki kwietnej przy ul. Kochanowskiego w Radomsku | 16 | Działka między ul. Kochanowskiego, Św. Rocha, a fragmentem Obwodnicy. | 73 000,00 zł | 369 |
12. | Bezpieczna szkoła – bezpieczne dziecko – wykonanie utwardzenia działki przy PSP nr 8 | 10 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 ul M. Reja 81 obręb 5 działka nr 52/3 | 57 083,00 zł | 354 |
13. | Tyrolka dla dzieci na ,,Miłaczkach” | 4 | Obręb 11 działki nr 365/3, 361/9, 362/1 | 32 000,00 zł | 288 |