880 kolejnych zakażeń w Łódzkiem
Reklama
W województwie łódzkim jest 880 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Dobre wiadomości. Kolejne 203 osoby wyzdrowiały.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 15816
- Liczba osób aktualnie zakażonych:8219
- Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 43
- Liczba osób objętych kwarantanną: 20010
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1993
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 7254
- Liczba osób, które zmarły: 343
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w poprzedniej dobie: 3851
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 15816. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w ciągu ostatniej doby |
Liczba osób, dotychczas zakażonych SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba ozdrowieńców | Liczba osób, które
zmarły |
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób w kwarantannie wg decyzji PSSE |
1 | bełchatowski | 36 | 1060 | 669 | 365 | 26 | 187 | 695 |
2 | brzeziński | 20 | 202 | 158 | 43 | 1 | 60 | 387 |
3 | kutnowski | 4 | 395 | 218 | 170 | 7 | 322 | 1498 |
4 | łaski | 14 | 155 | 86 | 67 | 2 | 14 | 202 |
5 | łęczycki | 14 | 183 | 102 | 80 | 1 | 337 | 950 |
6 | łowicki | 17 | 556 | 201 | 347 | 8 | 306 | 300 |
7 | m. Łódź | 285 | 4083 | 2728 | 1285 | 70 | 24 | 808 |
8 | łódzki-wschodni | 23 | 463 | 342 | 118 | 3 | ||
9 | opoczyński | 19 | 663 | 86 | 541 | 36 | 0 | 378 |
10 | pabianicki | 20 | 630 | 323 | 298 | 9 | 422 | 640 |
11 | pajęczański | 31 | 726 | 228 | 482 | 16 | 0 | 1472 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 18 | 480 | 279 | 194 | 7 | 2 | 2205 |
13 | piotrkowski | 25 | 548 | 287 | 225 | 6 | ||
14 | poddębicki | 113 | 48 | 64 | 1 | 3 | 244 | |
15 | radomszczański | 106 | 749 | 567 | 169 | 13 | 35 | 1174 |
16 | rawski | 17 | 211 | 99 | 107 | 5 | 5 | 332 |
17 | sieradzki | 25 | 695 | 244 | 408 | 43 | 125 | 1066 |
18 | m. Skierniewice | 19 | 310 | 206 | 101 | 3 | 71 | 2065 |
19 | skierniewicki | 13 | 210 | 107 | 101 | 2 | ||
20 | tomaszowski | 35 | 756 | 356 | 376 | 24 | 13 | 3009 |
21 | wieluński | 78 | 1134 | 384 | 731 | 19 | 0 | 950 |
22 | wieruszowski | 4 | 484 | 61 | 408 | 15 | 66 | 351 |
23 | zduńskowolski | 12 | 233 | 142 | 85 | 6 | 1 | 441 |
24 | zgierski | 45 | 777 | 298 | 459 | 20 | 0 | 843 |
Razem: | 880 | 15.816 | 8.219 | 7.254 | 343 | 1.993 | 20.010 |
Z ogólnej liczby potwierdzonych zakażeń usunięto 12 przypadków z m. Łodzi, 5 z powiatu łódzkiego-wschodniego ze względu na ich wcześniejsze zaraportowanie oraz przesunięto jeden przypadek z powiatu pajęczańskiego do powiatu radomszczańskiego.