WSTĘPNE WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU W OKRĘGU 10. PIS NA PROWADZENIU
PKW podała pierwsze wyniki wyborów do parlamentu z 59,96 proc. obwodowych komisji wyborczych.

Reklama
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP
Wyniki komitetów w Polsce:
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 473 987 głosów | 45,16% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 741 299 głosów | 26,10% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 734 495 głosów, | 12,10% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 262 703 | 8,81% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 961 567 | 6,71% |
W okręgu 10:
Wyniki poszczególnych kandydatów:
Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość:
| 1 | MACIEREWICZ Antoni | 17 024 |
| 2 | WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał | 15 119 |
| 3 | TELUS Robert | 14 647 |
| 4 | MILCZANOWSKA Anna Maria | 12 383 |
| 5 | DRÓŻDŻ Beata Zofia | 3 502 |
| 6 | LOREK Grzegorz Andrzej | 9 675 |
| 7 | KUBIAK Dariusz Jan | 3 421 |
| 8 | WENDROWSKA Ewa Beata | 2 277 |
| 9 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 2 464 |
| 10 | JANOWSKA Małgorzata Monika | 6 147 |
| 11 | OZGA-FLEJSZER Beata Ewa | 1 761 |
| 12 | WYCZACHOWSKI Waldemar | 797 |
| 13 | WOJCIECHOWSKA Martyna Olga | 3 983 |
| 14 | SAŁEK Paweł | 4 758 |
| 15 | WYSOCKA Agnieszka Katarzyna | 687 |
| 16 | MISZTAL Dariusz Adam | 1 961 |
| 17 | ZIEMBA Zbigniew Jan | 3 024 |
| 18
| CIECIÓRA Krzysztof Jan Razem | 3 556 184 510 |
Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
| 1 | KLIMCZAK Dariusz | 9 574 |
| 2 | ŁUCZKOWSKI Tomasz | 1 531 |
| 3 | JĘDRASZEK Teresa Małgorzata | 804 |
| 4 | OŚCIK Elżbieta Teresa | 1 100 |
| 5 | MAJEWSKI Henryk | 340 |
| 6 | KĄCKI Bogdan | 660 |
| 7 | CZECHOWSKA Krystyna | 377 |
| 8 | FIRST Agnieszka Teresa | 940 |
| 9 | WYSZOGRODZKI Zbigniew Stanisław | 98 |
| 10 | GRAŁEK Bożena Maria | 221 |
| 11 | GÓRSKA Alicja Bogusława | 324 |
| 12 | OLSZEWSKA Grażyna Marianna | 158 |
| 13 | WALCZYK Jacek Bogdan | 322 |
| 14 | ŁOŚ Stanisław | 575 |
| 15 | ROBAK Barbara Danuta | 335 |
| 16 | PAZUREK Damian Piotr | 161 |
| 17 | SKORUPA Ewelina | 730 |
| 18 | MAZUR Marek Marian | 944 |
| Razem | 19 194
|
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni
| 1 | GRABARCZYK Cezary Stanisław | 5 831 |
| 2 | SPÓLNICKA Magdalena Sylwia | 4 000 |
| 3 | RUTKOWSKA Dorota | 1 403 |
| 4 | KLATKA Barbara Ewa | 1 196 |
| 5 | SOKALSKI Jacek Marian | 692 |
| 6 | ROŻNIATOWSKI Arkadiusz Paweł | 387 |
| 7 | TELUS Robert | 614 |
| 8 | KUBA Elżbieta Ewa | 373 |
| 9 | JANIEC Roman Stanisław | 160 |
| 10 | SENEJKO Andrzej Jerzy | 57 |
| 11 | LISTWOŃ Anna Renata | 166 |
| 12 | SIEDLECKI Roman Piotr | 175 |
| 13 | BILSKI Kuba | 192 |
| 14 | TOKARSKI Piotr Sebastian | 203 |
| 15 | WOLIŃSKA Sylwia | 148 |
| 16 | KOWALCZYK Jan Wojciech | 121 |
| 17 | PONIATOWSKA Ewa Justyna | 134 |
| 18 | WĘŻYK-GŁOWACKA Marlena Irena | 1 127 |
| Razem | 16 979 |
Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
| 1 | SOWIŃSKA Anita Katarzyna | 4 775 |
| 2 | OSTROWSKI Artur Zygmunt | 3 868 |
| 3 | PANAK Marta | 655 |
| 4 | ROZPARA Tadeusz | 728 |
| 5 | PTAK Małgorzata Alicja | 550 |
| 6 | WAŁACH Małgorzata Dorota | 337 |
| 7 | PAWELCZYK Andrzej Krzysztof | 142 |
| 8 | KLEMBA Julia Anna | 219 |
| 9 | LEWANDOWSKI Tomasz | 362 |
| 10 | ZIĘBA Paweł | 491 |
| 11 | BIENIAS Agnieszka | 374 |
| 12 | ROCHMIŃSKI Paweł | 71 |
| 13 | MANDAT Joanna Ewa | 172 |
| 14 | PODPORA Mariusz Łukasz | 120 |
| 15 | SULKA Monika Zofia | 109 |
| 16 | ŻURAW Elżbieta Małgorzata | 129 |
| 17 | JABŁOŃSKI Marek Jerzy | 94 |
| 18 | KOWALCZYK Mariusz Krzysztof | 378 |
| Razem | 13 574 |
Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość
| 1 | MARJAN Patryk Piotr | 5 911 |
| 2 | RAK Jacek Krzysztof | 737 |
| 3 | FĄK Andrzej | 325 |
| 4 | ZABORNY Piotr Bogusław | 249 |
| 5 | HEINZEL Alicja Anna | 422 |
| 6 | WYCHOWAŁEK Paweł | 349 |
| 7 | FLORCZYK Bernadeta Edyta | 254 |
| 8 | BUDKIEWICZ Marcin | 330 |
| 9 | MADEJSKA Wiesława Agata | 173 |
| 10 | SĘK Adrian | 566 |
| 11 | CHMIELARSKA Anna Maria | 149 |
| 12 | SYPKA Kamil Mariusz | 266 |
| 13 | KLESKA Katarzyna Ewa | 167 |
| 14 | LISZEWSKA Ewa Barbara | 129 |
| 15 | KOSTRZEWA Mirosław Marian | 152 |
| 16 | GAJDA Jadwiga | 259 |
| 17 | GRABOWSKI Krzysztof Adam | 399 |
| Razem | 10 837 |
źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza







